
남편 61세, 부인 58세 기준으로 본 주요 보험사의 실제 상품 비교
60대는 간병 리스크가 본격적으로 커지는 시기입니다. 특히 은퇴와 함께 소득이 줄어드는 상황에서 간병에 드는 비용은 삶의 질을 크게 좌우합니다. 지금 시점에서 남편(61세), 부인(58세)이 어떤 간병인 보험을 선택하면 좋을지, 국내 주요 5개 보험사의 상품을 실제 상품명과 함께 비교 분석해드립니다.
주요 보험사 간병인 보험 비교표
보험사 | 상품명 | 보장 특징 | 월 보험료(남편/부인) | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
삼성생명 | 삼성 간병보험 | 장기요양등급 진단비, 간병지원금 지급 | 약 48,000원 / 41,000원 | 삼성생명 방문 |
한화생명 | 한화 스마트케어 간병보험 | 간병인 지원금, 치매 특약 가능 | 약 44,000원 / 38,000원 | 한화생명 방문 |
교보생명 | 교보 간병 플랜보험 | 요양병원 입원비+간병인 일당 | 약 46,000원 / 39,000원 | 교보생명 방문 |
DB생명 | DB 간병케어 종합보장보험 | 치매 진단비+간병 일당+생활자금 | 약 43,000원 / 37,000원 | DB생명 방문 |
흥국생명 | 흥국 간병인보험 플러스 | 장기요양등급 지급+간병인 지원 일당 포함 | 약 42,000원 / 36,000원 | 흥국생명 방문 |
참고: 비갱신형 상품 기준, 20년 납입/90세 만기, 특약 포함 평균 기준입니다. 개인의 건강상태나 직업에 따라 보험료는 달라질 수 있습니다.








60대보험, 장기요양, 부부보험전략, 노후설계, 보험비교, 중장년보험